
Atualização extremamente atrasada e aos 49 minutos do segundo tempo, porque eu fui preguiçoso e porque tive que mudar a hospedagem do site de novo porque queriam me cobrar o dobro de antes.
Ninguém percebeu mesmo que essa pocilga ficou fora do ar por algumas semanas, né?
Enfim!
| Número de filmes assistidos | |||
| No cinema | Em casa | Tudo | |
| 2022-2023 | 11 (9%) | 111 (91%) | 122 |
| 2021-2022 | 0 (0%) | 127 (100%) | 127 |
| 2020-2021 | 0 (0%) | 221 (100%) | 221 |
| 2019-2020 | 5 (6%) | 81 (94%) | 86 |
| 2018-2019 | 5 (9%) | 49 (91%) | 54 |
| 2017-2018 | 4 (19%) | 17 (81%) | 21 |
| 2016-2017 | 6 (14%) | 36 (86%) | 42 |
| 2015-2016 | 20 (24%) | 63 (76%) | 83 |
| 2014-2015 | 23 (18%) | 106 (82%) | 129 |
| 2013-2014 | 28 (31%) | 63 (69%) | 91 |
| 2012-2013 | 31 (28%) | 79 (72%) | 110 |
| 2011-2012 | 34 (24%) | 109 (76%) | 143 |
| 2010-2011 | 57 (31%) | 128 (69%) | 185 |
| 2009-2010 | 42 (36%) | 76 (64%) | 118 |
| 2008-2009 | 63 (35%) | 118 (65%) | 181 |
| 2007-2008 | 91 (38%) | 149 (62%) | 240 |
| 2006-2007 | 87 (32%) | 186 (68%) | 273 |
| 2005-2006 | 70 (30%) | 161 (70%) | 231 |
| 2004-2005 | 44 (23%) | 152 (77%) | 196 |
| TOTAL | 721 (27%) | 1.932 (73%) | 2.653 |
Texto postado por Edward em 29 de Dezembro de 2023