Torneios "Do Além"

Super Mario Kart (SNES)

Super Mario Kart (SNES)    Super Mario Kart (SNES)

Desenvolvedor: Nintendo

Ano: 1992

Gênero: Corrida

O jogo deve ser disputado no modo MATCH RACE.

Os concorrentes podem correr em qualquer pista e com qualquer personagem.

Campeões

Torneio Número de participantes Número de partidas 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar
2008-11 8 8 Marcos Paulo Bruno André Luiz
2009-2 4 4 Karlos Ozlean Edward
2009-4 6 5 Lima Marcos Paulo Karlos
2009-7 7 7 Marcos Paulo Lima Cristhian
2009-8 8 8 Marcos Paulo Lima Karlos

Ranking Geral

Posição Nome Saldo Número de Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
Marcos Paulo 9 11 10 1 90,91%
Lima 4 10 7 3 70,00%
Karlos 3 7 5 2 71,43%
Cristhian 1 3 2 1 66,67%
André Luiz; Bruno 0 4 2 2 50,00%
Max -1 3 1 2 33,33%
Geovani; Gustavo -1 1 0 1 0,00%
Ozlean -2 6 2 4 33,33%
Felipe; Rodrigo Mosquem -2 2 0 2 0,00%
10º Antônio -3 3 0 3 0,00%
11º Edward -4 6 1 5 16,67%

Registro atualizado em 22 de Dezembro de 2009

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!