Desenvolvedor: Sega
Ano: 1992
Gênero: Ação | Menor tempo
Os competidores devem jogar a fase Emerald Hill Zone Act 1 com uma vida apenas.
Vence quem conseguir o menor tempo. O critério de desempate é o número de argolas coletadas.
| Torneio | Número de participantes | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2008-3 | 5 | Bruno | Aldo | Edward |
| 2008-4 | 6 | Edward | Bruno | Max |
| 2008-7 | 8 | Ozlean | Bruno | Geovani |
| 2009-4 | 6 | André Luiz | Edward; Marcos Paulo | Karlos |
| 2009-5 | 3 | Edward | Ozlean | Rodrigo Manzano |
| 2010-2 | 5 | Edward | Max | Bruno |
| 2011-1 | 4 | Edward | Karlos | Leonardo |
Edward - 0:29, 50 argolas (Etapa 2008-4)
| Posição | Nome | Tempo médio |
|---|---|---|
| 1º | André Luiz | 0:35 |
| 2º | Aldo | 0:39 |
| 3º | Bruno; Edward | 0:40 |
| 4º | Marcos Paulo | 0:41 |
| 5º | Karlos | 0:45.50 |
| 6º | Max | 0:46.33 |
| 7º | Leonardo | 0:48 |
| 8º | Ozlean | 0:48.20 |
| 9º | Lima | 0:49 |
| 10º | Eduardo Lopes | 0:51 |
| 11º | Cristhian | 0:54 |
| 12º | Aluã; Felipe | 0:55 |
| 13º | Geovani | 1:00.33 |
| 14º | Rodrigo Manzano | 1:04 |
Registro atualizado em 24 de Fevereiro de 2011