Desenvolvedor: Electronic Arts
Ano: 1992
Gênero: Corrida
Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves, no modo split-screen em qualquer pista da 1ª fase.
Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.
| Torneio | Número de participantes | Número de partidas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-3 | 5 | 5 | Felipe | Edward | Aldo |
| 2009-8 | 8 | 8 | Marcos Paulo | Aldo | Karlos |
| 2010-5 | 7 | 7 | Rodrigo Mosquem | Karlos | Aluã |
| 2011-4 | 4 | 4 | Karlos | Edward | Marcos |
| Posição | Nome | Saldo | Número de Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karlos | 4 | 8 | 6 | 2 | 75,00% |
| 2º | Marcos Paulo; Rodrigo Mosquem | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 3º | Felipe | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 4º | Aldo | 1 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| 5º | Marcos | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 6º | Max; Ozlean | -1 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 7º | Geovani; Lima; Márcio | -1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 8º | Edward | -2 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
| 9º | Aluã | -2 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| 10º | Bruno | -3 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
Registro atualizado em 19 de Outubro de 2011