Torneios "Do Além"

Block Out (Mega Drive)

Block Out (Mega Drive)    Block Out (Mega Drive)

Desenvolvedor: Electronic Arts

Ano: 1991

Gênero: Raciocínio | Quebra-cabeças

Os jogadores disputam partidas eliminatórias por chaves. Em caso de número ímpar de participantes, os últimos sorteados preenchem as lacunas das últimas chaves ou disputam entre si.

Os ajustes das partidas devem ser:

Campeões

Torneio Número de participantes Número de partidas 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar
2008-2 8 8 Geovani Edward Eduardo Lopes
2008-3 5 5 Edward Geovani Aldo
2008-4 6 5 Geovani Ozlean Felipe
2008-8 9 9 Geovani Aldo Ozlean
2009-1 11 10 Bruno Edward Geovani
2009-2 4 4 Edward Antônio Karlos
2009-7 7 7 Geovani Edward Antônio
2010-3 5 5 Edward Geovani Ozlean

Ranking Geral

Posição Nome Saldo Número de Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
Geovani 13 18 16 3 84,21%
Edward 9 19 14 5 73,68%
Eduardo Lopes 1 3 2 1 66,67%
Bruno 1 7 4 3 57,14%
Ozlean 0 12 6 6 50,00%
Aldo 0 8 4 4 50,00%
Karlos 0 2 1 1 50,00%
Antônio -1 7 3 4 42,86%
Rodrigo Manzano -1 3 1 2 33,33%
10º Eduardo Lyra; Gustavo; Luiz Henrique -1 1 0 1 0,00%
11º André Luiz; Max; Rodrigo Mosquem -2 2 0 2 0,00%
12º Lima -3 5 1 4 20,00%
13º Cristhian; Marcos Paulo -3 3 0 3 0,00%
14º Felipe -4 6 1 5 16,67%

Registro atualizado em 10 de Junho de 2010

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!