Torneios "Do Além"

Tennis (Atari 2600)

Tennis (Atari 2600)    Tennis (Atari 2600)

Desenvolvedor: Activision

Ano: 1981

Gênero: Esporte

Os jogadores disputam 1 único game. Melhor de 3 pode ser definido em comum acordo entre os participantes.

Campeões

Torneio Número de participantes Número de partidas 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar
2008-5 7 7 Eduardo Lopes Ozlean Lima
2008-6 4 4 Ozlean Rodrigo Mosquem Edward
2008-7 9 9 Rodrigo Manzano Eduardo Lopes Ozlean
2008-10 8 8 Eduardo Lopes Ozlean Max
2009-2 4 4 Antônio Edward Ozlean
2009-3 7 7 Antônio Ozlean Edward
2009-7 7 7 Antônio Edward Lima

Ranking Geral

Posição Nome Saldo Número de Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
Antônio 7 7 7 0 100,00%
Eduardo Lopes 7 9 8 1 88,89%
Ozlean 6 16 11 5 68,75%
Rodrigo Manzano 3 3 3 0 100,00%
Lima 0 8 4 4 50,00%
Max 0 6 3 3 50,00%
Rodrigo Mosquem 0 2 1 1 50,00%
Edward -1 15 7 8 46,67%
Bruno; Rodrigo Mosquem -1 3 1 2 33,33%
10º André Luiz -1 1 0 1 0,00%
11º Eduardo Lyra -2 2 0 2 0,00%
12º Geovani -3 5 1 4 20,00%
13º Cristhian; Felipe; Marcos Paulo -3 3 0 3 0,00%
14º Karlos -5 5 0 5 0,00%

Registro atualizado em 25 de Outubro de 2009

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!